Yerel Haberler

Elazığ’da deprem! Son depremler…

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İşte son depremler listesi:

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.17 10:00:43  37.5702   37.2667        9.0      -.-  1.8  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 09:59:37  38.0650   38.2192       22.5      -.-  2.3  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.17 09:56:48  39.2338   40.2647       10.0      -.-  1.9  -.-   DALLICA-KIGI (BINGOL)                             İlksel
2023.02.17 09:56:35  38.1770   37.7457       22.7      -.-  1.8  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.17 09:54:30  38.0723   36.5910        7.5      -.-  2.4  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.17 09:46:27  38.1123   43.3387        8.0      -.-  2.7  -.-   BILGI-CATAK (VAN)                                 İlksel
2023.02.17 09:45:13  37.9732   36.2380       31.0      -.-  2.5  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 09:41:45  39.2275   40.1997        4.0      -.-  2.3  -.-   ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel
2023.02.17 09:39:11  37.8343   36.6278       17.4      -.-  2.7  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.17 09:36:29  38.0648   36.4692        3.4      -.-  2.2  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.17 09:35:09  37.8708   37.8237        9.2      -.-  2.1  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.17 09:30:03  37.3492   36.8772        5.0      -.-  3.3  3.1   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.17 09:23:15  38.4530   37.9042       11.1      -.-  2.0  -.-   BAGKOY-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel
2023.02.17 09:12:59  37.2432   37.1225       12.0      -.-  1.6  -.-   ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                İlksel
2023.02.17 09:10:59  37.9918   37.2848       29.4      -.-  1.9  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 09:06:10  38.2160   38.0228        8.0      -.-  4.1  4.2   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.02.17 09:01:18  37.3012   36.6695       21.5      -.-  2.0  -.-   KALEDIBI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.17 08:57:14  38.0593   37.6935       10.0      -.-  2.8  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.17 08:54:50  38.2270   37.8582       14.0      -.-  1.7  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.17 08:50:15  36.2488   36.1087        8.4      -.-  3.7  3.7   KESECIK (HATAY)                                   İlksel
2023.02.17 08:45:48  36.1223   36.2067       18.3      -.-  3.1  3.1   KAMBERLI-ALTINOZU (HATAY)                         İlksel
2023.02.17 08:42:39  38.5055   40.3922        1.1      -.-  2.2  -.-   AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel
2023.02.17 08:38:41  38.0018   36.6022        2.4      -.-  1.9  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.17 08:35:30  38.2612   38.2150        4.2      -.-  2.7  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.17 08:30:01  37.8205   37.8843        7.8      -.-  2.2  -.-   MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.17 08:19:14  38.1463   38.4268        5.0      -.-  2.6  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2023.02.17 08:18:55  38.2545   37.6047        8.9      -.-  2.5  -.-   TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 08:14:41  38.2033   37.8578        1.1      -.-  2.8  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.17 08:11:15  37.3823   36.9567        5.0      -.-  1.8  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.17 08:09:17  38.0913   37.4998        5.0      -.-  2.9  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.17 08:04:36  38.6232   37.4425        5.0      -.-  2.3  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel
2023.02.17 08:03:34  38.3052   37.7347        5.0      -.-  2.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.02.17 08:02:32  37.9060   37.7637        5.3      -.-  2.5  -.-   KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)                    İlksel
2023.02.17 07:57:24  37.2615   35.9350       11.1      -.-  1.7  -.-   TOZLU-KADIRLI (OSMANIYE)                          İlksel
2023.02.17 07:53:32  38.0790   37.3313       11.2      -.-  2.7  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.17 07:53:03  37.2393   36.9707        5.2      -.-  1.9  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.17 07:48:59  37.7527   37.4950        5.4      -.-  3.4  -.-   ASAGIAZAPLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                    İlksel
2023.02.17 07:47:09  38.0097   38.5852        5.0      -.-  2.8  -.-   CATBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.17 07:45:08  39.1592   40.1283        7.0      -.-  2.0  -.-   KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel
2023.02.17 07:42:18  37.8075   36.5517        5.4      -.-  2.3  -.-   KAYNAR (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.17 07:40:16  37.1975   36.7293       20.9      -.-  2.1  -.-   BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.17 07:39:02  38.8825   37.1358        4.1      -.-  2.1  -.-   KOYUNLU-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2023.02.17 07:35:45  37.3760   37.0165        4.4      -.-  3.0  -.-   KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 07:35:02  37.8765   36.6015        5.0      -.-  2.6  -.-   TEKIR (KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.17 07:33:06  38.8048   38.1815       18.1      -.-  2.3  -.-   CEVRELI-ARGUVAN (MALATYA)                         İlksel
2023.02.17 07:20:42  38.6170   37.4677        2.9      -.-  1.6  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel
2023.02.17 07:16:27  38.8395   37.4372        2.8      -.-  2.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2023.02.17 07:11:04  38.0340   36.4515        5.3      -.-  2.0  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.17 07:04:21  39.2408   40.2162       12.9      -.-  1.8  -.-   ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)                           İlksel
2023.02.17 07:02:30  38.1035   36.5575        3.2      -.-  2.2  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.17 07:02:15  38.0558   38.1187       20.0      -.-  2.4  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.02.17 06:59:43  38.0798   37.7638        6.2      -.-  2.3  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.17 06:46:39  37.0812   36.0178       18.7      -.-  2.5  -.-   AZIZLI-CEYHAN (ADANA)                             İlksel
2023.02.17 06:40:34  40.3312   27.3285        5.8      -.-  1.9  -.-   CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel
2023.02.17 06:35:46  38.3123   36.4808        5.4      -.-  1.6  -.-   DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI)                           İlksel
2023.02.17 06:33:29  37.9492   36.3008        5.0      -.-  2.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 06:31:49  38.0692   36.7168        5.0      -.-  2.3  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.17 06:16:27  38.9878   40.0893        8.9      -.-  1.8  -.-   KAVAKDERE-KARAKOCAN (ELAZIG)                      İlksel
2023.02.17 06:00:41  39.0560   41.3775       11.3      -.-  1.5  -.-   KAYGINTAS-VARTO (MUS)                             İlksel
2023.02.17 05:56:02  40.6470   35.4948       11.6      -.-  2.0  -.-   KOYCEGIZ (AMASYA)                                 İlksel
2023.02.17 05:54:42  39.0903   40.4957        8.5      -.-  1.2  -.-   TEPEBASI (BINGOL)                                 İlksel
2023.02.17 05:53:09  37.2953   35.4143        2.6      -.-  2.7  -.-   SAYCA-IMAMOGLU (ADANA)                            İlksel
2023.02.17 05:50:12  37.4633   37.1697       14.4      -.-  2.2  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2023.02.17 05:49:56  35.9380   36.2520        7.1      -.-  2.7  -.-   ERBASI-ALTINOZU (HATAY)                           İlksel
2023.02.17 05:47:34  38.1413   37.3703        7.6      -.-  3.4  3.3   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 05:33:37  37.9403   36.3315        3.0      -.-  3.3  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 05:27:34  37.9445   36.3658        6.6      -.-  2.8  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 05:26:21  37.1433   33.9765        9.1      -.-  3.2  3.2   CATKOY-AYRANCI (KARAMAN)                          İlksel
2023.02.17 05:22:02  42.0215   36.9823        9.0      -.-  3.6  -.-   SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)                       İlksel
2023.02.17 05:19:49  38.1177   38.2773        5.0      -.-  2.7  -.-   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2023.02.17 05:18:40  38.1165   36.5488        2.4      -.-  2.0  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.17 05:17:37  37.3703   36.9165        5.2      -.-  1.8  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.17 05:15:12  37.9627   38.0553        5.2      -.-  2.7  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.17 05:13:11  38.1155   37.0470        5.0      -.-  2.2  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.17 05:11:01  37.9333   36.3802        5.5      -.-  2.7  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 04:52:32  37.6177   35.4098        5.0      -.-  2.7  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2023.02.17 04:48:02  38.0963   37.3338       12.8      -.-  2.1  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.17 04:42:21  38.0605   36.4627        2.6      -.-  3.2  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.17 04:40:10  36.1863   36.1283        5.0      -.-  2.3  -.-   SUBASI (HATAY)                                    İlksel
2023.02.17 04:31:52  38.1312   36.6502        5.0      -.-  2.7  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 04:27:26  37.8932   36.3648        2.2      -.-  3.2  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.17 04:25:26  39.7520   37.5858       18.5      -.-  1.8  -.-   SARIYUSUF-ZARA (SIVAS)                            İlksel
2023.02.17 04:18:34  39.1813   40.2298        9.9      -.-  2.3  -.-   BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL)                      İlksel
2023.02.17 04:17:10  37.8815   36.3697        5.0      -.-  2.3  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.17 04:12:57  37.0482   36.6310        9.0      -.-  2.3  -.-   ISLAHIYE (GAZIANTEP)                              İlksel
2023.02.17 04:09:23  37.4190   37.0503        6.7      -.-  2.9  -.-   ALIBEYUSAGI (KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.02.17 04:02:08  37.6155   37.3708        4.4      -.-  2.7  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.17 04:00:44  37.8787   36.6185        5.4      -.-  2.3  -.-   TEKIR (KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.17 03:58:29  38.1088   36.5967        7.7      -.-  1.4  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.17 03:56:04  38.1187   36.7627        5.6      -.-  1.9  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.17 03:49:18  37.5052   37.2078        9.6      -.-  3.9  3.9   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.17 03:45:41  39.1748   40.1798        8.4      -.-  2.5  -.-   KORLU-YAYLADERE (BINGOL)                          İlksel
2023.02.17 03:45:12  38.1265   36.6207        6.2      -.-  2.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.17 03:35:56  39.1830   40.2327        5.0      -.-  4.9  5.0   BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL)                      İlksel
2023.02.17 03:35:04  38.1060   36.6530        7.4      -.-  2.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.17 03:33:22  37.8777   36.5150        2.0      -.-  2.9  -.-   KUMARLI (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.17 03:32:31  39.6848   44.4197        5.0      -.-  2.0  -.-   YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR)                          İlksel
2023.02.17 03:22:50  38.2727   37.6502       15.2      -.-  2.1  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.02.17 03:17:58  38.0620   36.8987        5.0      -.-  2.4  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.17 03:11:37  38.8805   38.0858        5.0      -.-  4.0  -.-   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)

Elazığ’da deprem! Son depremler…

Mert Ege

Editör, 28 yaşında, Gazetecilik mezunu. Gündemi takip ederek sizlere en güncel ve gerçek haberleri ulaştırmayı hedefler. Objektif ve ilkeli yayın kendisi için en önemli ve hassas konuların başında gelir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu